Kinderkleidung
Die Maße sind in Zentimetern angegeben. Die Maße sind richtungweisend und können etwas abweichen von Model zu Model.
ⓘ Bewegen Sie die Maus oder Ihren Finger über die Tabelle und scrollen Sie zur Seite.
Größe | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
KÖRPERGRÖSSE | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
BRUST | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
TAILLE | 54 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 70.5 | 73.5 |
HÜFTE | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
SO MISST DU RICHTIG
KÖRPERGRÖSSE: Miss von der obersten Stelle des Kopfes bis zum Boden.
BRUST: Miss um die weiteste Erhebung der Brust herum.
TAILLE: Miss um die schmalste Stelle der Taille herum.
HÜFTE: Miss um die vollste Stelle der Hüfte herum.
BEININNENLÄNGE: Miss vom Schritt bis zum Knöchel.