Herrenkleidung
Die Maße sind in Zentimetern angegeben. Die Maße sind richtungweisend und können etwas abweichen von Model zu Model.
ⓘ Bewegen Sie die Maus oder Ihren Finger über die Tabelle und scrollen Sie zur Seite.
STANDARD-GRÖSSE
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖRPERGRÖSSE | 172 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
BRUST | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
TAILLE | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
HÜFTE | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
BEININNENLÄNGE | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
PLUS SIZE-GRÖSSE
Größe | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
KÖRPERGRÖSSE | 184 - 190 | 184 - 190 | 184 - 190 |
BRUST | 126 | 134 | 144 |
TAILLE | 118 | 126 | 136 |
HÜFTE | 122 | 128 | 136 |
NEWLINE-GRÖSSE
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 126 |
TAILLE | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 113 |
HÜFTE | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 125 |
SO MISST DU RICHTIG
KÖRPERGRÖSSE: Miss von der obersten Stelle des Kopfes bis zum Boden.
BRUST: Miss um die weiteste Erhebung der Brust herum.
TAILLE: Miss um die schmalste Stelle der Taille herum.
HÜFTE: Miss um die vollste Stelle der Hüfte herum.
BEININNENLÄNGE: Miss vom Schritt bis zum Knöchel.