Damenbekleidung
Die Maße sind in Zentimetern angegeben. Die Maße sind richtungweisend und können etwas abweichen von Model zu Model.
ⓘ Bewegen Sie die Maus oder Ihren Finger über die Tabelle und scrollen Sie zur Seite.
STANDARD-GRÖSSE
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖRPERGRÖSSE | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| BRUST | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| TAILLE | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| HÜFTE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| BEININNENLÄNGE | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
PLUS SIZE-GRÖSSE
| Größe | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|
| KÖRPERGRÖSSE | 170 - 174 | 170 - 174 | 170 - 174 |
| BRUST | 116 | 122 | 130 |
| TAILLE | 100 | 106 | 114 |
| HÜFTE | 120 | 126 | 134 |
NEWLINE-GRÖSSE
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUST | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| TAILLE | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| HÜFTE | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
SO MISST DU RICHTIG
KÖRPERGRÖSSE: Miss von der obersten Stelle des Kopfes bis zum Boden.
BRUST: Miss um die weiteste Erhebung der Brust herum.
TAILLE: Miss um die schmalste Stelle der Taille herum.
HÜFTE: Miss um die vollste Stelle der Hüfte herum.
BEININNENLÄNGE: Miss vom Schritt bis zum Knöchel.